Kostenoverzicht
Tarieven begraafplaats
Deze pagina bevat de meest voorkomende tarieven. Deze tarieven zijn ook te vinden in het PDF (pdf, 51 KB). Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De verordening begraafrechten kunt u bekijken via Mogelijkheden en kosten. Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0251.
Scroll de tabel om meer te zien
Jaar | Soort | Kosten |
10 | particulier graf | € 1.272,25 |
20 | particulier graf | € 1.627,15 |
20 | particulier graf reservering | € 1.731,95 |
10 | particulier urnengraf | € 421,00 |
20 | particulier urnengraf | € 744,00 |
10 | plaats in de urnentuin (incl. dekplaat) | € 581,70 |
20 | plaats in de urnentuin (incl. dekplaat) | € 787,45 |
10 | kindergraf hoekpunt (max. 1.20) | € 732,35 |
20 | kindergraf hoekpunt (max. 1.20) | € 813,55 |
20 | particulier keuzegraf: vrij en leeg | € 1.731,95 |
20 | particulier keuzegraf: vrij, maar nog ruimen | € 1.920,20 |
10 | urnennis in talud (incl. dekplaat) EIK2 | niet van toepassing |
20 | urnennis in talud (incl. dekplaat) EIK2 | niet van toepassing |
10 | urnenzuil | € 308,15 |
20 | urnenzuil | € 513,75 |
dekplaat nis columbarium (optioneel) EIK1 | € 272,65 | |
10 | algemeen graf (nooit verlengen) | € 163,00 |
Scroll de tabel om meer te zien
Jaar | Soort | Kosten |
5 | particulier graf | € 579,10 |
10 | particulier graf | € 1.158,20 |
20 | particulier graf | € 2.316,40 |
5 | particulier graf enkellaag | € 288,80 |
10 | particulier graf enkellaags | € 577,60 |
20 | particulier graf enkellaags | € 1.155,20 |
5 | particulier kindergraf | € 333,30 |
10 | particulier kindergraf | € 666,60 |
20 | particulier kindergraf | € 1.333,20 |
5 | particulier urnengraf hoekpunt | € 153,70 |
10 | particulier urnengraf hoekpunt | € 307,40 |
20 | particulier urnengraf hoekpunt | € 344,70 |
5 | particuliere urnennis | € 184,95 |
10 | particuliere urnennis | € 308,15 |
20 | particuliere urnennis | € 513,75 |
Scroll de tabel om meer te zien
Kosten | |
volwassene | € 660,85 |
kind | € 328,70 |
zuigeling | € 163,35 |
begraven urn | € 163,35 |
bijzetten urn op een grafruimte | € 38,90 |
bijzetten urn in een nis | € 38,90 |
begraven op zaterdag, toeslag | € 774,50 |
begraven/bijzetten urn op zaterdag, toeslag | € 286,40 |
Scroll de tabel om meer te zien
Vergunningen voorwerpen op graf | Kosten |
vergunning voorwerpen op graf | € 44,20 |
vergunning afwijkend monument | € 363,55 |
Scroll de tabel om meer te zien
Max. bezetting | Jaar | Soort | Kosten |
10 | particulier graf | € 746,75 | |
20 | particulier graf | € 1.493,40 | |
verlengen | 5 | particulier graf | € 373,35 |
verlengen | 10 | particulier graf | € 746,75 |
verlengen | 20 | particulier graf | € 1.493,40 |
10 | algemeen graf | € 373,15 |
Scroll de tabel om meer te zien
Categorie | Jaar | Soort | Kosten |
overige heffingen | gebruik aula per halfuur | € 87,80 | |
overige heffingen (zonder aula) | gebruik mobiele geluidsinstallatie | € 49,65 | |
overige heffingen (o.v.v. rechth.) | opnieuw inruimen van het graf | € 188,20 | |
rechten | in- en overschrijfrechten | € 3,70 | |
asverstrooien per asbus | € 134,45 |