Kostenoverzicht
Deze pagina bevat de meest voorkomende tarieven van de Begraafplaats Eikenhof (pdf, 51 KB). Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De verorderining begraafrechten bekijkt u ook online.
Heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0251.
Jaar | Soort | Kosten |
10 | particulier graf | € 1.272,25 |
20 | particulier graf | € 1.627,15 |
20 | particulier graf reservering | € 1.731,95 |
10 | particulier urnengraf | € 421,00 |
20 | particulier urnengraf | € 744,00 |
10 | plaats in de urnentuin (incl. dekplaat) | € 581,70 |
20 | plaats in de urnentuin (incl. dekplaat) | € 787,45 |
10 | kindergraf hoekpunt (max. 1.20) | € 732,35 |
20 | kindergraf hoekpunt (max. 1.20) | € 813,55 |
20 | particulier keuzegraf: vrij en leeg | € 1.731,95 |
20 | particulier keuzegraf: vrij, maar nog ruimen | € 1.920,20 |
10 | urnennis in talud (incl. dekplaat) EIK2 | niet van toepassing |
20 | urnennis in talud (incl. dekplaat) EIK2 | niet van toepassing |
10 | urnenzuil | € 308,15 |
20 | urnenzuil | € 513,75 |
dekplaat nis columbarium (optioneel) EIK1 | € 272,65 | |
10 | algemeen graf (nooit verlengen) | € 163,00 |
Jaar | Soort | Kosten |
5 | particulier graf | € 579,10 |
10 | particulier graf | € 1.158,20 |
20 | particulier graf | € 2.316,40 |
5 | particulier graf enkellaag | € 288,80 |
10 | particulier graf enkellaags | € 577,60 |
20 | particulier graf enkellaags | € 1.155,20 |
5 | particulier kindergraf | € 333,30 |
10 | particulier kindergraf | € 666,60 |
20 | particulier kindergraf | € 1.333,20 |
5 | particulier urnengraf hoekpunt | € 153,70 |
10 | particulier urnengraf hoekpunt | € 307,40 |
20 | particulier urnengraf hoekpunt | € 344,70 |
5 | particuliere urnennis | € 184,95 |
10 | particuliere urnennis | € 308,15 |
20 | particuliere urnennis | € 513,75 |
Kosten | |
Volwassene | € 660,85 |
Kind | € 328,70 |
Zuigeling | € 163,35 |
Begraven urn | € 163,35 |
Bijzetten urn op een grafruimte | € 38,90 |
Bijzetten urn in een nis | € 38,90 |
Begraven op zaterdag, toeslag | € 774,50 |
Begraven/bijzetten urn op zaterdag, toeslag | € 286,40 |
Vergunningen voorwerpen op graf | Kosten |
Vergunning voorwerpen op graf | € 44,20 |
Vergunning afwijkend monument | € 363,55 |
Max. bezetting | Jaar | Soort | Kosten |
10 | particulier graf | € 746,75 | |
20 | particulier graf | € 1.493,40 | |
Verlengen | 5 | particulier graf | € 373,35 |
Verlengen | 10 | particulier graf | € 746,75 |
Verlengen | 20 | particulier graf | € 1.493,40 |
10 | algemeen graf | € 373,15 |
Categorie | Jaar | Soort | Kosten |
Overige heffingen | gebruik aula per halfuur | € 87,80 | |
Overige heffingen (zonder aula) | gebruik mobiele geluidsinstallatie | € 49,65 | |
Overige heffingen (o.v.v. rechth.) | opnieuw inruimen van het graf | € 188,20 | |
Rechten | in- en overschrijfrechten | € 3,70 | |
Asverstrooien per asbus | € 134,45 |